|
| CD RATES |
| Term | Rate | APY |
| 6 months | 0.40% | 0.40% |
| 12 months | 0.65% | 0.65% |
| 18 months | 0.75% | 0.75% |
| 24 months | .95% | .95% |
| 36 months | 1.23% | 1.24% |
|
QUICK LINKS
Repo List
Loan Rates
Change of Address
Calculator
Mobile Website

Contact us by Phone:
| Amarillo: | (806) 373-6641 |
| Crosbyton: | (806) 675-2703 |
| Floydada: | (806) 983-3922 |
| Tulia: | (806) 995-2480 |
Contact us by Email: